Cześć, jestem Albert!
Jestem dziś jednym z najbardziej znanych Fryzjerów w Krakowie. Klienci odwiedzający salon cenią sobie ponad wszystko moje wieloletnie doświadczenie, które zdobywałem w salonach w Polsce, ale także w Wielkiej Brytanii szkoląc się tam od najlepszych Mistrzów Fryzjerstwa z całego Świata.
Fryzury tworzone przez mnie charakteryzuje idealna linia cięcia oraz perfekcyjne wykończenie, które zadowoli najbardziej wymagających klientów. Koloryzacja, która współgra z osobowością oraz typem urody klientki to ideał, który mogę zaoferować w swoim salonie w Krakowie.
„Najlepszy Fryzjer w Krakowie to Fryzjer Albert Zabrzeński…!” „Wizjoner - Artysta” „Mistrz koloryzacji i najlepszy specjalista od strzyżeń…” To tylko kilka z setek opinii, które można usłyszeć lub przeczytać na temat mojej pracy i wysiłku wkładanego w każde cięcie. Jeżeli cenisz sobie jakość i indywidualne podejście to Salon Zabrzeński jest miejscem, którego szukasz. Wieloletnie doświadczenie, najwyższej jakości produkty, fachowa porada, perfekcyjnie wykonana usługa. To wszystko, co otrzymasz.
Mój cennik*
Krótkie | Średnie | Długie | Bardzo długie | |
---|---|---|---|---|
Strzyżenie | ||||
Strzyżenie damskie | 150 | 160 | 190 | 210 |
Strzyżenie męskie | 110 | 120 | 140 | 160 |
Strzyżenie przy koloryzacji | 120 | 130 | 130 | 140 |
Grzywka | 40 | 40 | 40 | 40 |
Koloryzacja | ||||
Koloryzacja podstawowa | 270 | 300 | 330 | 360 |
Koloryzacja + Refleksy + Tonowanie | 400 | 430 | 470 | 500 |
Balejaż/Refleksy + Tonowanie (odrost do 4cm) | -- | 450 | 500 | 540 |
Globalne rozjaśnienie (odrost do 4cm) | 400 | 420 | 450 | 490 |
Ombre/Sombre + Tonowanie | -- | 430 | 480 | 550 |
Kolor podstawowy do ombre/sombre | -- | 120 | 130 | 130 |
Dekoloryzacja | 530 | 640 | 740 | 1000 |
Koloryzacja męska | 110 | 140 | 170 | 190 |
Stylizacja | ||||
Modelowanie | 130 | 140 | 150 | 170 |
Fale/Loki | -- | 150 | 170 | 200 |
Pielęgnacja | ||||
Fusio Dose | 100 | 100 | 100 | 100 |
Prostowanie keratynowe | 430 | 530 | 680 | 780 |
Metal detox | 60 | 60 | 70 | 70 |
Rytuał Kerastase KeraTermique | 330 | 330 | 330 | 330 |
* cennik obowiązuje od 7 stycznia 2025
UMÓW WIZYTĘ